El grupo Nicaragua Nueva Generación (NNG) es un grupo defensor de derechos humanos con 5,368 voluntarios dentro y fuera de Nicaragua, con el compromiso de sistematizar los procesos, aunque no cumplan con los estándares de legitimidad para poder señalar los puntos claves violatorios a la Constitución Política de Nicaragua, ley electoral y DDHH.
PERIODO 1983 A 1993
Las elecciones generales de Venezuela de 1988 fueron celebradas el domingo 4 de diciembre de 1988 para elegir al nuevo presidente de la república y junto con elecciones para renovar la Cámara de Diputados y el Senado.
Los resultados de los comicios dieron como ganador a Carlos Andrés Pérez, quien logró ser electo por segunda oportunidad y esta vez con la mayoría absoluta. Pérez ya había resultado triunfador 15 años atrás, en las elecciones de 1973. Se consideran las últimas de la competencia bipartidista entre Acción Democrática y COPEI.
← 1983 • • 1993 → | |||||||||||
Elecciones generales de Venezuela de 1988 Presidente de la República 46 escaños del Senado de la República 201 escaños de la Cámara de Diputados Miembros de las Asambleas Legislativas Estadales | |||||||||||
Fecha | Domingo 4 de diciembre de 1988 | ||||||||||
Tipo | Presidencial y Legislativa | ||||||||||
Período | 23 de enero de 1989 al 23 de enero de 1994 (Cuerpos deliberantes) 2 de febrero de 1989 al 2 de febrero de 1994 (Presidencia de la República) | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 18,967,354 | ||||||||||
Hab. registrados | 9,185,647 | ||||||||||
Votantes | 7,524,760 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
81.92 % 5.8 % | |||||||||||
Votos válidos | 7,315,186 | ||||||||||
Votos nulos | 209,574 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Carlos Andrés Pérez – AD | |||||||||||
Votos | 3,868,843 2.5 % | ||||||||||
52.89 % | |||||||||||
Eduardo Fernández – Copei | |||||||||||
Votos | 2,955,061 28.6 % | ||||||||||
40.40 % | |||||||||||
Otras candidaturas | |||||||||||
Votos | 491,282 15.5 % | ||||||||||
6.71 % | |||||||||||
Composición del Senado | |||||||||||
MAS-MIR: 3 escaños AD: 22 escaños | COPEI: 20 escaños NGD: 1 escaño | ||||||||||
Composición de la Cámara de Diputados | |||||||||||
PCV: 1 escaño MEP: 2 escaños MAS-MIR: 18 escaños LCR: 3 escaños AD: 97 escaños F1: 2 escaños | URD: 2 escaños OPINA: 1 escaño ORA: 2 escaños COPEI: 67 escaños NGD: 6 escaños | ||||||||||
Presidente de la República de Venezuela | |||||||||||
PERIODO 1983 A 1993
Las elecciones generales de Venezuela de 1993 se realizaron el domingo 5 de diciembre de 1993, en conjunto con las elecciones parlamentarias. Dando como resultado ganador a Rafael Caldera.
← 1988 • • 1998 → | |||||||||||
Elecciones generales de Venezuela de 1993 Presidente de la República 50 escaños del Senado de la República 203 escaños de la Cámara de Diputados Miembros de las Asambleas Legislativas Estadales | |||||||||||
Fecha | Domingo 5 de diciembre de 1993 | ||||||||||
Tipo | Presidencial y Legislativa | ||||||||||
Período | 23 de enero de 1994 al 23 de enero de 1999 (Cuerpos deliberantes) 2 de febrero de 1994 al 2 de febrero de 1999 (Presidencia de la República) | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 20,913,452 | ||||||||||
Hab. registrados | 9,688,795 | ||||||||||
Votantes | 5,829,216 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
60.16 % 21.8 % | |||||||||||
Votos válidos | 5,616,699 | ||||||||||
Votos nulos | 212,517 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Rafael Caldera – Convergencia | |||||||||||
Votos | 1,710,772 | ||||||||||
30.46 % | |||||||||||
Claudio Fermín – AD | |||||||||||
Votos | 1,335,287 65.5 % | ||||||||||
23.60 % | |||||||||||
Oswaldo Álvarez Paz – COPEI | |||||||||||
Votos | 1,276,506 56.8 % | ||||||||||
22.73 % | |||||||||||
Andrés Velásquez – LCR | |||||||||||
Votos | 1,232,653 4638.5 % | ||||||||||
21.95 % | |||||||||||
Vencedor por estados | |||||||||||
Composición del Senado | |||||||||||
5 MAS 9 LCR 16 AD | 6 Convergencia 14 COPEI | ||||||||||
Composición de la Cámara de Diputados | |||||||||||
1 PCV 1 MEP 24 MAS 40 LCR 1 URD 1 ORA | 55 AD 1 MIN 26 Convergencia 53 COPEI 1 NGD | ||||||||||
Presidente de la República de Venezuela | |||||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario