MEGA ELECCIONES Y LA NUEVA CONSTITUCION DE VENEZUELA REFERENDUM 1999.
Las elecciones generales de la República Bolivariana de Venezuela se llevaron a cabo el domingo 30 de julio de 2000. Esta fue la tercera elección bajo la nueva constitución de Venezuela adoptada en el año 1999, siendo la primera para cargos electivos (las anteriores fueron referéndum). Se hizo simultáneamente la elección presidencial para la jefatura del estado, a su vez con las elecciones regionales, municipales y parlamentarias, por esta razón estos comicios son llamados popularmente como "mega elecciones". Los candidatos más populares, Hugo Chávez, presidente de la República y Francisco Arias Cárdenas, gobernador de Zulia, lideraron el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.
En estos comicios Hugo Chávez el presidente de la república en funciones resulta reelegido para el Período (2001-2007), elecciones realizadas solo un año y medio después del periodo presidencial inicial, en vez de pasados los cinco años antiguos (1999-2004) establecidos bajo la Constitución de Venezuela de 1961 pero con la aprobación de la Nueva Constitución de Venezuela de 1999 mediante el Referéndum del 15 de diciembre de 1999 se convocan elecciones para relegitimar todos los cargos de elección popular cumpliendo con lo establecido en la nueva carta magna, de un nuevo periodo presidencial de 6 años que comenzaría el siguiente 10 de enero.
← 1998 • • 2006 → | |||||||||||
Elecciones generales de Venezuela del 2000 Presidente para el período 2001-2007 | |||||||||||
Fecha | Domingo 30 de julio de 2000 | ||||||||||
Tipo | General (Presidencial, Regional y Legislativa) | ||||||||||
Período | 10 de enero de 2001 al 10 de enero de 2007 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 24,169,807 | ||||||||||
Hab. registrados | 11,720,660 | ||||||||||
Votantes | 6,600,196 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
56.31 % 7.1 % | |||||||||||
Votos válidos | 6,288,578 | ||||||||||
Votos nulos | 348,698 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Hugo Chávez – MVR | |||||||||||
Polo Patriótico | |||||||||||
Votos | 3 757 773 2.3 % | ||||||||||
59.76 % | |||||||||||
Francisco Arias Cárdenas – LCR | |||||||||||
Coalición | |||||||||||
Votos | 2 359 459 32332.4 % | ||||||||||
37.52 % | |||||||||||
Vencedor por estado | |||||||||||
22+D.C Hugo Chávez | 1 Arias Cárdenas | ||||||||||
Presidente de Venezuela | |||||||||||
- El presidente venezolano Hugo Chávez, fue elegido presidente en 1998 bajo la antigua constitución de 1961. En el 2000, a un año y medio de su primera elección, fue ratificado en el cargo mediante unos comicios llamados popularmente como las "Mega elecciones". Según lo previsto por la Constitución se realizarán comicios presidenciales después de haber cumplido seis años de periodo constitucional por lo cual el Poder Electoral convocó de manera oficial a elecciones presidenciales el 14 de marzo de 2006. Debe recordarse que Chávez fue separado del poder por dos días, cuando fue derrocado mediante el Golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
- El 15 de agosto de 2004 se llevó a cabo un referéndum, de acuerdo al artículo 72 de la Constitución, donde se aprobaría o no la permanencia de Chávez, en el que oficialmente volvió a vencer con un 59,10% de los votos. Este resultado fue disputado por representantes de la oposición, quienes denunciaron un supuesto fraude y exigieron un conteo manual de la totalidad de los votos. El Centro Carter y la Organización de los Estados Americanos (OEA) ratificaron los resultados del referéndum y la oposición nunca entregó pruebas del supuesto fraude que permitiera al CNE atender sus quejas.
- A finales del año 2004 también se realizaron elecciones para las gobernaciones y alcaldías, cuyos puestos fueron ganados mayoritariamente por partidarios de Chávez.
- En septiembre de 2005 se eligieron los cargos de concejales y juntas parroquiales. Esta fue la primera vez en la historia del país en la que estos cargos se eligieron en una fecha distinta que los de alcaldes y gobernadores.
- En diciembre de 2005 en las elecciones a la Asamblea Nacional, todos los escaños fueron ganados por simpatizantes de Chávez, con un 75% de abstención de votantes después que los candidatos de la oposición en su mayoría se retiraron de la contienda argumentando su falta de confianza en el poder electoral venezolano. El chavismo se refirió a está retirada como un boicot al sistema electoral venezolano.
← 2000 • • 2012 → | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Venezuela de 2006 Presidente para el período 2007-2013 | |||||||||||
Fecha | Domingo 3 de diciembre de 2006 | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Período | 10 de enero de 2007 al 10 de enero de 2013 | ||||||||||
Duración de campaña | 1 de agosto - 1 de diciembre | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 26,858,000 | ||||||||||
Hab. registrados | 15,784,777 | ||||||||||
Votantes | 11,790,397 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
74.69 % 18.4 % | |||||||||||
Votos válidos | 11,630,152 | ||||||||||
Votos nulos | 160,245 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Hugo Chávez – MVR | |||||||||||
Votos | 7 309 080 94.5 % | ||||||||||
62.84 % | |||||||||||
Manuel Rosales – UNT | |||||||||||
Votos | 4 292 466 81.9 % | ||||||||||
36.90 % | |||||||||||
Resultados favorables a Chávez a nivel nacional | |||||||||||
Presidente de Venezuela | |||||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario