LOS SECRETOS ELECTORALES DE ECUADOR 1888 AL 1897 parte 5
Las elecciones presidenciales de Ecuador de 1892 fue el proceso electoral el cual tuvo por objetivo la elección de un nuevo Presidente Constitucional de la República del Ecuador.
Los candidatos para estas elecciones fueron Luis Cordero Crespo por el partido oficialista progresista y Camilo Ponce Ortiz por los conservadores. Francisco Javier Salazar había sido designado como el candidato liberal, pero falleció repentinamente durante la campaña electoral, por lo que los liberales optaron por aliarse a Ponce.
← 1888 • ![]() | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Ecuador de 1892 Presidente para el período 1892-1896 | |||||||||||
Fecha | 10, 11, 12 y 13 de enero de 1892 | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 1 004 791 | ||||||||||
Votantes | 62 878 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
6.0 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() | Luis Cordero Crespo – PP | ||||||||||
Votos | 36 557 | ||||||||||
58.1 % | |||||||||||
![]() | Camilo Ponce Ortiz – PCE | ||||||||||
Votos | 26 321 | ||||||||||
41.8 % | |||||||||||
![]() Presidente del Ecuador | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Ecuador de 1892 al 1901
El encargado del poder ejecutivo, Vicente Lucio Salazar convocó a elecciones presidenciales para el 31 de abril de 1895, las cuales se realizaron parcialmente en sectores de la Sierra, debido al estallido de revolución liberal, impidiendo su realización en la Costa.
El general Eloy Alfaro lideró la revolución liberal de 1895 que finalizó con el derrocamiento del encargado del poder ejecutivo Vicente Lucio Salazar, ejerciendo el poder político como Jefe Supremo por un año, convocando a una nueva asamblea constituyente en Guayaquil para legitimar su mandato, al ser designado presidente interino y luego, al finalizar la asamblea constituyente su trabajo, presidente constitucional.
← 1892 • ![]() | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Ecuador de 1897 Presidente para el período 1897-1901 | |||||||||||
Fecha | 17 de enero de 1897 | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | Todos los miembros de la 11º Asamblea Constituyente del Ecuador | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() | Eloy Alfaro – PLE | ||||||||||
Votos | 51 | ||||||||||
80.93 % | |||||||||||
![]() | Votos en Blanco – | ||||||||||
Votos | 12 | ||||||||||
19.03 % | |||||||||||
![]() Presidente del Ecuador | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Ecuador de 1897 al 1905
Para las elecciones presidenciales, se presentaron tres candidaturas: del general Manuel Antonio Franco, del banquero guayaquileño Lizardo García y del doctor Manuel Benigno Cueva. El primero contaba con la oposición política conservadora, que le atribuía el asesinato del joven periodista Víctor León Vivar; García no era muy conocido en el país, y el tercero estaba invalidado legalmente por haber desempeñado la vicepresidencia de la República entre 1897 y 1899.
Ante el fracaso de esas candidaturas, José Peralta, Abelardo Moncayo Esparza y el ambateño Juan Benigno Vela Hervas intercedieron reiteradamente ante el presidente Alfaro para que apoyara a Leonidas Plaza, general manabita que había sido designado presidente de la cámara de diputados, quién tenía una postura más moderada que Alfaro y conexiones con sectores bancarios y comerciantes. El 11 de noviembre de 1900, se inauguró el primer comité placista en Quito y el 14, el de Guayaquil. Finalmente, Alfaro cedió ante la presión y apoyó a Plaza.
← 1897 • ![]() | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Ecuador de 1901 Presidente para el período 1901-1905 | |||||||||||
Fecha | 1901 | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 1 108 353 | ||||||||||
Votantes | 74 074 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
7.0 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() | Leónidas Plaza – PLE | ||||||||||
Votos | 65 781 | ||||||||||
88.8 % | |||||||||||
![]() | Lizardo García – PLE | ||||||||||
Votos | 7915 | ||||||||||
10.6 % | |||||||||||
![]() | Manuel Antonio Franco – PLE | ||||||||||
Votos | 182 | ||||||||||
0.2 % | |||||||||||
![]() Presidente del Ecuador | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Ecuador de 1901 al 1906
Llegada la época de designar un sucesor, el presidente Leonidas Plaza designó al comerciante y exgerente general del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil Lizardo García y le ofreció todo su apoyo.1
Los liberales reunidos en Quito el 5 de junio de 1904 con motivo del noveno aniversario de la Revolución Liberal, lanzaron la idea de formar una Junta de Electores que decidieran quién debía ser el candidato único del partido oficialista liberal. Plaza no aceptó la propuesta porque su situación era débil en el partido y trató por todos los medios de desacreditar a los electores, iniciando contra ellos una campaña de difamaciones y bautizándoles con el nombre de La Fronda.
← 1901 • ![]() | |||||||||||
Elecciones presidenciales de 1905 Presidente para el período 1905-1909 | |||||||||||
Fecha | 1905 | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 1 156 532 | ||||||||||
Votantes | 69 208 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
9.0 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() | Lizardo García – PLE | ||||||||||
Votos | 64 369 | ||||||||||
93.0 % | |||||||||||
![]() | Ignacio Robles y Santistevan – PLE | ||||||||||
Votos | 2687 | ||||||||||
3.9 % | |||||||||||
![]() | Manuel Antonio Franco – PLE | ||||||||||
Votos | 1383 | ||||||||||
2.0 % | |||||||||||
![]() Presidente del Ecuador | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Ecuador de 1905 al 1911
Elección indirecta realizada por la 12º Asamblea Constituyente del Ecuador para designar al Presidente Constitucional del Ecuador, resultando designado Eloy Alfaro para un segundo período constitucional.
El expresidente Eloy Alfaro (1897-1901) lideró el derrocamiento del presidente Lizardo García a inicios de 1906 resultando triunfador luego de una corta guerra civil entre las dos facciones liberales: la radical alfarista, teniendo mayor fuerza en la Región Costa ecuatoriana, contando con el apoyo de la milicia montonera; y la facción oficialista, conformada por civiles liberales ligados a los sectores bancarios y comerciales del país.
Alfaro terminó retomando el poder político, convocando a una nueva asamblea constituyente en Quito donde legitimó su mandato al ser designado presidente interino y luego, al finalizar la asamblea constituyente su trabajo, presidente constitucional.
← 1905 • ![]() | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Ecuador de 1906 Presidente para el período 1907-1911 | |||||||||||
Fecha | 23 de diciembre de 1906 | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | Todos los miembros de la 12º Asamblea Constituyente del Ecuador | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() | Eloy Alfaro – PLE | ||||||||||
Votos | 41 | ||||||||||
68.33 % | |||||||||||
![]() | Carlos Alberto Aguirre – PLE | ||||||||||
Votos | 16 | ||||||||||
26.66 % | |||||||||||
![]() | Votos en Blanco – | ||||||||||
Votos | 3 | ||||||||||
5 % | |||||||||||
![]() Presidente del Ecuador | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Ecuador de 1906 al 1912
Fueron convocadas las elecciones por parte del presidente Eloy Alfaro para escoger a su sucesor presidencial, bajo la Constitución de 1906.
En la campaña electoral de 1910 y 1911 hubo tres candidatos: El comerciante quiteño Emilio Estrada apoyado por el presidente Eloy Alfaro al gozar de su confianza y sintonía ideológica; Alfredo Baquerizo Moreno por los liberales placistas y un sector de los conservadores y Flavio Alfaro, por algunos círculos militares
← 1906 • ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elecciones presidenciales de 1911 Presidente para el período 1911-1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | 1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Població
| 1 311 817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votantes | 109 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Emilio Estrada – PLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos | 103 024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.9 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Flavio Alfaro – PLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos | 3708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alfredo Baquerizo Moreno – PLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votos | 2583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Presidente del Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elecciones presidenciales de Ec
uador de 1911 al 1916
Francisco Andrade Marín, presidente de la Cámara de Diputados, se encargó del poder ejecutivo luego de la renuncia de Carlos Freire Zaldumbide, en la época de caos político luego de la muerte de Emilio Estrada y Eloy Alfaro, convocando a elecciones a un nuevo período constitucional bajo la Constitución de 1906.
Estas elecciones fueron las primeras realizadas durante la llamada época de la plutocracia liberal, cuando los sectores bancarios, agroexportador y comercial del litoral tomaron el control político del Estado ecuatoriano, encabezados por el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil incidiendo no sólo en la política económica, sino también en las elecciones presidenciales y parlamentarias, garantizando el triunfo de sus candidatos a través del fraude electoral y la manipulación en coordinación con la facción placista y bancaria del partido oficialista liberal, siendo eliminada la facción radical alfarista en la Hoguera Bárbara.
← 1911 • ![]() | |||||||||||
Elecciones presidenciales de 1912 Presidente para el período 1912-1916 | |||||||||||
Fecha | 1912 | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 1 336 458 | ||||||||||
Votantes | 63 830 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
5.0 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() | Leónidas Plaza – PLE | ||||||||||
Votos | 62 374 | ||||||||||
97.7 % | |||||||||||
![]() | Carlos R. Tobar – PCE | ||||||||||
Votos | 754 | ||||||||||
1.2 % | |||||||||||
![]() | Gonzalo Córdova – PLE | ||||||||||
Votos | 507 | ||||||||||
0.8 % | |||||||||||
![]() Presidente del Ecuador | |||||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario